Problemstoffe, die wegen ihrer Umweltbelastung nicht mit dem üblichen Restmüll entsorgt werden dürfen, nimmt das Umweltmobil des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) in haushaltsüblichen Mengen entgegen. Auskunft dazu erteilt der AWS-Kundenservice unter Telefon 216-88 700. mehr...
Stadtbezirk Stuttgart-Nord |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste der Stadtteile Stuttgarts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesland : | Baden-Württemberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadt: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 210–409 m ü. NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 3.880 Einwohner je km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postleitzahl: | 70174, 70191, 70192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorwahl: | 0711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse des Bürgerbüros Nord: |
Heilbronner Straße 81 70191 Stuttgart |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website (offizielle): | www.stuttgart.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksvorsteherin: | Andrea Krueger (CDU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|


